价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
美国邦纳BANNER S18AW3FF50
美国邦纳BANNER S18AW3FF50
美国邦纳BANNER S18AW3FF50
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
689600000 CLI O 10-3 GE NE MP 200
689700000 CLI O 20-3 GE NE MP 200
689800000 CLI O 30-3 GE NE MP 200
690660000 SKH E48 LP2/LP 1
690700000 H0,5/14 OR 500
690960000 RA DK4/32 2034 20
691060000 DK 4 RA/35 2034 20
693060000 EWK 1 PPS/SW 50
697160000 AKZ 2.5 100
697180000 AKZ 2.5 BL 100
697360000 AP AKZ2.5 50
697380000 AP AKZ2.5 BL 50
697560000 BB 4/AKZ2.5 50
699020000 SAKT E/32 2LD 60VAC 5
699600000 AST 1/35 6.3/2.8 DB 50
699660000 AST 1/35 6.3/2.8 50
899750000 KSWF M20 25
899770000 KSWF M25 25
899780000 KSWN M40 25
900660000 KSWN M50 25
908550000 MOPL KLIPPON TB 11B SS 1
909460002 TPSD SS TB EX E 50
930001211 KDSU M20 BS O SC 1 G16 20
930001212 KDSU M20 BS O SC 2 G16 20
930001221 KDSU M20 BS O NI 1 G16 20
930001222 KDSU M20 BS O NI 2 G16 20
930011213 KDSU M20 BS O SC 1 G20S 20
930011214 KDSU M20 BS O SC 2 G20S 20
930011223 KDSU M20 BS O NI 1 G20S 20
930011224 KDSU M20 BS O NI 2 G20S 20
930021211 KDSU M20 BS O SC 1 G20 20
930021212 KDSU M20 BS O SC 2 G20 20
930021221 KDSU M20 BS O NI 1 G20 20
930021222 KDSU M20 BS O NI 2 G20 20
930031211 KDSU M25 BS O SC 1 G25 20
930031212 KDSU M25 BS O SC 2 G25 20
930031221 KDSU M25 BS O NI 1 G25 20
930031222 KDSU M25 BS O NI 2 G25 1
930041211 KDSU M32 BS O SC 1 G32 10
930041212 KDSU M32 BS O SC 2 G32 10
930041221 KDSU M32 BS O NI 1 G32 10
930041222 KDSU M32 BS O NI 2 G32 10
930051212 KDSU M40 BS O SC 2 G40 10
930051222 KDSU M40 BS O NI 2 G40 10
930061213 KDSU M50 BS O SC 1 G50S 1
930061224 KDSU M50 BS O NI 2 G50S 1
930091222 KDSU M63 BS O NI 2 G63 1
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|