价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
美国邦纳BANNER IA29S
美国邦纳BANNER IA29S
美国邦纳BANNER IA29S
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
598660000 TOP1.5GS20/180 5 2ST OR 20
607000000 TW SAKS2 HP/DBR/2 20
607100000 TW SS6 HM/GR/2 20
608220000 SAK 35N/35 KRG 20
608260000 SAK 35N/35 20
608320000 SAK 35N/35/IK KRG 20
608360000 SAK 35N/35/IK 20
608460000 HP DKI 4/S4/T4 20
609860000 EGO1 EG2 24VUC 10
620120000 MK 6/6 20
620220000 MK 6/4 20
620320000 MK 6/3 50
620420000 MK 6/2 50
623320000 RSF 2 20
624720000 BK 2 CRN 100
624920000 BK 3 CRN 100
625120000 BK 4 CRN 100
625220000 BK 6 CRN 50
625320000 BK 12 CRN 25
630160000 DLS 2 SAKRD -/+ 50
630200000 KISC M5X50/26 SAK95 20
630400000 SAK 4 SS/35 6.3/2.8 DB 100
631300000 AP DK4Q DB 20
631360000 AP DK4S 20
631860000 DEK 6 FWZ R,S,T,N,ERDE 100
631961187 DEK 6 FWZ L1-PE 500
631961203 DEK 6 FWZ L1-ERDE I.KRE 500
632161203 DEK 6,5 FW L1-ERDE I.KR 500
632560000 DEK 6 FW L,N,PE 500
632760000 RH2-SKH 20
634100000 AD 250 10
634300000 HP EK132/2 AD250 20
635060000 AP DKIT4 20
635100000 H1,5/16 R 500
635900000 KLBUE SH1 500
635960000 KLBUE SH1 20
636620000 SAKG 70/35 II/GW 10
636800000 FM 5/TS35 40
636900000 FM 6/TS35 40
637120000 SAKG 32/35 I 10
637320000 SAKG 32/35 II 10
637420000 SAKG 32/35 II/GW 10
637720000 SAKG 40/35 II 5
637820000 SAKG 40/35 II/GW 5
637920000 SAKG 46/35 II 5
638020000 SAKG 46/35 II/GW 5
638120000 SAKG 54/35 II 5
640500000 C1E/K 0.5-1.5 AG 200
641720000 SH 2 S 10
641960000 TOP1.5GS2/90 5 2STI OR 100
642060000 TOP1.5GS3/90 5 2STI OR 100
642160000 TOP1.5GS/04/90 50
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|