价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
美国邦纳BANNER Q45VR2R
美国邦纳BANNER Q45VR2R
美国邦纳BANNER Q45VR2R
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
565900000 H16,0/22 GN 100
566000000 H16,0/28 GN 100
566700000 BEZ.-KARTE ADP 10
567260000 SAK 2.5/35 LL 100
567300000 PZ 3 1
569560000 DK 4/32 GL 100K 115VAC 25
569660000 ZB 16/6K GE/GN 50
569760000 AP/ZP TOP1.5 GS OR 50
569960000 TOP1.5GS2/180 5 2STI OR 100
570160000 TOP1.5GS3/180 5 2STI OR 100
570360000 TOP1.5GS4/180 5 2STI OR 50
570560000 TOP1.5GS10/180 5 2ST OR 20
570760000 TOP1.5GS16/180 5 2ST OR 20
570960000 TOP1.5GS8/180 7 2STI OR 20
571160000 TOP1.5GS10/180 7 2ST OR 20
571300000 SSCH 6X6X1000 CU/SN 1
572900002 CLI R 1-3 BL NE 10
572901502 CLI R 1-3 SW/WS 0 10
572901503 CLI R 1-3 GE/SW 0 10
572901505 CLI R 1-3 BR/WS 1 10
572901506 CLI R 1-3 GE/SW 1 10
572901508 CLI R 1-3 RT/WS 2 10
572901509 CLI R 1-3 GE/SW 2 10
572901511 CLI R 1-3 OR/SW 3 10
572901512 CLI R 1-3 GE/SW 3 10
572901515 CLI R 1-3 GE/SW 4 10
572901517 CLI R 1-3 GN/WS 5 10
572901518 CLI R 1-3 GE/SW 5 10
572901520 CLI R 1-3 BL/WS 6 10
572901521 CLI R 1-3 GE/SW 6 10
572901523 CLI R 1-3 VI/WS 7 10
572901524 CLI R 1-3 GE/SW 7 10
572901526 CLI R 1-3 GR/SW 8 10
572901527 CLI R 1-3 GE/SW 8 10
572901529 CLI R 1-3 WS/SW 9 10
572901530 CLI R 1-3 GE/SW 9 10
572901531 CLI R 1-3 SET 0-9,R,S, T TO GR NEUT 19
572901638 CLI R 1-3 GE/SW A 10
572901640 CLI R 1-3 GE/SW B 10
572901642 CLI R 1-3 GE/SW C 10
572901644 CLI R 1-3 GE/SW D 10
572901646 CLI R 1-3 GE/SW E 10
572901648 CLI R 1-3 GE/SW F 10
572901650 CLI R 1-3 GE/SW G 10
572901652 CLI R 1-3 GE/SW H 10
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|