价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
美国邦纳BANNER IAR.753SMTAMRA
美国邦纳BANNER IAR.753SMTAMRA
美国邦纳BANNER IAR.753SMTAMRA
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
409800000 QL 4 SAKG40 5
412120000 SAKR KRG 100
412160000 SAKR 100
412180000 SAKR BL 100
412220000 SAKR 2STB KRG 100
412260000 SAKR 2STB 100
412280000 SAKR 2STB BL 100
412360000 SAKR SL 100
412760000 SAKR 15 100
412860000 SAKR 15 2STB 100
412960000 SAKRD O.DLS2 100
413060000 SAKRD 50
428910000 SK SW SAKS3 GZ 10
429100000 G 25/0.10A/M RT 10
430300000 G 20/0.10A/F 10
430400000 G 20/0.20A/F 10
430500000 G 20/0.25A/F 10
430600000 G 20/0.50A/F 10
430700000 G 20/1.00A/F 10
430800000 G 20/1.60A/F 10
430900000 G 20/2.00A/F 10
431000000 G 20/2.50A/F 10
431100000 G 20/3.15A/F 10
431200000 G 20/4.00A/F 10
431300000 G 20/5.00A/F 10
431400000 G 20/6.30A/F 10
433500000 SFNS5 VKMU M5 SW15 20
437920000 SAKT 1/LT STB14/4 50
438000000 SSCH 10X3X1000 ST/ZN 1
438560000 AP DK4/380 Q 20
439000000 G 20/0.63A/F 10
439120000 AST 4 SF 6.3/2.8 KRG 100
442420000 AST 3 6.3/2.8 KRG 100
443620000 SAK 4/35 KRG 100
443660000 SAK 4/35 100
443670000 SAK 4/35 KRG/BL 100
443680000 SAK 4/35 BL 100
443720000 SAK 10/35 KRG 100
443760000 SAK 10/35 100
443770000 SAK 10/35 KRG/BL 100
443780000 SAK 10/35 BL 100
444200000 H50/36 OLIV 50
444400000 QL 3 SAKG46 5
444500000 QL 4 SAKG46 5
445600000 MEW 1/32 20
445720000 AKZ 4 CUN/KRG 100
445860000 AKZ 4 SW 1X1 100
446000000 SBL/1911 10
446100000 SBL/1912 10
446200000 SBL/2111 10
446600000 VH 10 50
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|