价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
美国邦纳BANNER R55FVQ
美国邦纳BANNER R55FVQ
美国邦纳BANNER R55FVQ
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
388600000 STB 35 IH/GR 50
388700000 STB 35 IH/BL 50
388800000 STB 35 IH/RT 50
388900000 STB 35 IH/GN 50
389000000 STB 35 IH/GE 50
389100000 STB 35 IH/VI 50
391360000 TOP1.5GS2/180 7 2STI OR 100
391460000 TOP1.5GS3/180 7 2STI OR 50
391560000 TOP1.5GS4/180 7 2STI OR 50
393360000 TOP1.5GS/02/90 7.62MM 100
393460000 TOP1.5GS3/90 7 2STI OR 100
393660000 TOP1.5GS5/90 7 2STI OR 25
395460000 DK4LD/35 24VDC GREEN 25
395760000 DK 4/35 LD GR 24VDC 25
395960000 DK 4/35 LD 1D ROT 24VAC 25
396360000 DK 4/35 1D GET.SCH. 25
396660000 DK 4/35 2D GET.SCH. A1 25
396760000 DK 4/35 2D GET.SCH. A1 25
396860000 DK4D/35 25
396960000 DK 4/35 1D 1K5 GET.SCH 25
399560000 MSS1/C2 SS 20
399660000 MSB1/2C SS 20
400060000 V1/R LOCKING LEVER RIGHT 20
400100000 KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5 100
401260000 SAK 4 S 6.3/2.8 100
401460000 SO SH1 20
402160000 DUSA 4/35 100
407360001 DEK 6,5 FSZ 1-10 500
407360011 DEK 6,5 FSZ 11-20 500
407600000 QL 3 SAKG28 5
407700000 QL 4 SAKG28 5
407900000 IS 6 DIN 6911 1
408000000 QL 3 SAKG54 5
409500000 H0,5/12 OR 500
409600000 H0,75/12 W 500
409700000 H1,0/12 GE 500
409800000 QL 4 SAKG40 5
412120000 SAKR KRG 100
412160000 SAKR 100
412180000 SAKR BL 100
412220000 SAKR 2STB KRG 100
412260000 SAKR 2STB 100
412280000 SAKR 2STB BL 100
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|